豊里治療院 参考統計数値 2006年(平成18年)12月18日現在の数値 | ||||
項目 |
カルテ件数 | (男) 性別 (女) | ||
カルテ登録者数 | 2,760名 | 1,373名 | 1,387名 | |
年齢別分布 | 10歳未満 | 3名 | 1名 | 2名 |
10歳代 | 24名 | 12名 | 12名 | |
20歳代 | 141名 | 69名 | 72名 | |
30歳代 | 433名 | 246名 | 187名 | |
40歳代 | 557名 | 295名 | 262名 | |
50歳代 | 611名 | 317名 | 294名 | |
60歳代 | 424名 | 215名 | 209名 | |
70歳代 | 313名 | 152名 | 161名 | |
80歳代 | 141名 | 68名 | 73名 | |
90歳代 | 31名 | 12名 | 19名 | |
100歳代 | 1名 | 1名 | ||
来院症状ベスト4 |
1位 肩こり、頭痛、頚肩背部の凝り
2位 腰痛〜坐骨神経痛、各種神経痛 3位 膝の痛み 4位 スポーツによる筋肉痛・関節痛 |
|||
初診割合 | 4日に1名の割合で新患増加 |